Tiêu chuẩn nước sinh hoạt mới nhất hiện nay
05/03/2018 06:17
Theo thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT ngày 17/6/2009 quy định các tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt mới nhất hiện nay, có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, bãi bỏ quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 13/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.
Thông tin chi tiết về quy chuẩn nước sinh hoạt Bộ Y Tế
Phạm vi của qcvn nước sinh hoạt QCVN 02:2009/BYT
Quy chuẩn nước sinh hoạt này quy định mức giới hạn các tiêu chí chất lượng đối với nước sử dụng cho sinh hoạt thông thường, không bao gồm sử dụng để ăn uống trực tiếp, chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến
Đối tượng áp dụng của quy chuẩn nước sinh hoạt
Quy chuẩn này áp dụng với các cá nhân, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình khai thác, tự khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt gồm cả các cơ sở cung cấp nước dưới 1000m3/ 1 ngày đêm.
Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo quy chuẩn
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giới hạn tối đa cho phép | Phương pháp thử | Mức độ giám sát | |
I | II | |||||
1 | Màu sắc(*) | TCU | 15 | 15 | TCVN 6185 – 1996(ISO 7887 – 1985) hoặc SMEWW 2120 | A |
2 | Mùi vị(*) | – | Không có mùi vị lạ | Không có mùi vị lạ | Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B | A |
3 | Độ đục(*) | NTU | 5 | 5 | TCVN 6184 – 1996(ISO 7027 – 1990)
hoặc SMEWW 2130 B | A |
4 | Clo dư | mg/l | Trong khoảng 0,3-0,5 | – | SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 | A |
5 | pH(*) | – | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | Trong khoảng 6,0 – 8,5 | TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ | A |
6 | Hàm lượng Amoni(*) | mg/l | 3 | 3 | SMEWW 4500 – NH3 C hoặcSMEWW 4500 – NH3 D | A |
7 | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) | mg/l | 0,5 | 0,5 | TCVN 6177 – 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe | B |
8 | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | 4 | 4 | TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) | A |
9 | Độ cứng tính theo CaCO3(*) | mg/l | 350 | – | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C | B |
10 | Hàm lượng Clorua(*) | mg/l | 300 | – | TCVN6194 – 1996(ISO 9297 – 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl– D | A |
11 | Hàm lượng Florua | mg/l | 1.5 | – | TCVN 6195 – 1996(ISO10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F– | B |
12 | Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | 0,01 | 0,05 | TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B | B |
13 | Coliform tổng số | Vi khuẩn/ 100ml | 50 | 150 | TCVN 6187 – 1,2:1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 | A |
14 | E. coli hoặc Coliform chịu nhiệt | Vi khuẩn/ 100ml | 0 | 20 | TCVN6187 – 1,2:1996(ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 | A |
Ghi chú trong bảng qcvn 02 nước sinh hoạt (Quy chuẩn 02 nước sinh hoạt)
1. (*) Chỉ tiêu về cảm quan là các chỉ tiêu về màu sắc, mùi vị có thể nhìn thấy bằng mắt tường.
2. SMEWW viết tắt của Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water là các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải
3. US EPA viết tắt của United States Environmental Protection Agency nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ
4. TCU viết tắt của True Color Unit là đơn vị đo của chỉ tiêu màu sắc
5. NTU viết tắt của Nephelometric Turbidity Unit là đơn vị đo của chỉ tiêu độ đục
6. Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước.
7. Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy).